Hvad er et C11000 kobberrør?
C11000 udviser fremragende korrosionsbestandighed, hvilket gør den velegnet til underjordiske applikationer, da den modstår jordkorrosion. Generelt modstår det korrosion fra mineralsyrer, fedtsyrer og organiske syrer, med den specifikke grad af modstand afhængig af koncentration og specifikke forhold. Elektrolytisk sejt kobber (ETP, Alloy 110) har fremragende duktilitet og høj elektrisk og termisk ledningsevne.
Kobber flade stænger er meget udbredt i el- og elindustrien. Kobber har den højeste elektriske ledningsevne af alle almindelige metaller på Jorden. Denne egenskab, kombineret med dens styrke, duktilitet og korrosionsbestandighed, gør det til et unikt ledende materiale. Kun sølv har overlegen ledningsevne i forhold til kobber. Vores materialer bruges i elektroteknik, tavleproduktion, jordforbindelse og lynbeskyttelse og endda til dekorative formål. Kobber udsat for naturlige forhold i længere perioder vil udvikle ir, der udviser en grøn eller blå patina. Kobberlegering 11000, også kendt som elektrolytisk sejt kobber (ETP), har ekstrem høj korrosionsbestandighed og elektrisk ledningsevne.
Specifikation af kobberstænger/flader
| Standard | ASTM B187 |
|---|---|
| Punkt | Copper Flats ETP |
| Størrelse | Bredde op til 152,4 mm (6") bredde |
| Standard | GB/T5231-2001.GB/T1527-2006.JISH3100-2006,JISH3250-2006,JISH3300-2006,ASTMB152M-06,ASTMB187, ASTMB75M-02, ASTMB75M-02, ASTMB75M-02, ASTMB75M-02, ASTMB42, B3100, B5231-2006, B301, B196, B441, B465, JISH3250-2006, GB/T4423-2007 osv. |
| Tykkelse | 1 mm til 60 mm |
| Bredde | 5 mm til 350 mm |
| Længde | Op til 6400 mm (21′) |
| Typer | Kobberstænger, flade, rektangulære, rektangulære |
ETP kobber flad stang ækvivalent kvalitet
| Standard | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | DA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETP flad bar | - | C11000 | - | C101 | - | - | - |
Kemisk sammensætning af ETP Copper Flat & Bar
| ETP flad bar | Kobber Nr. | CU % | O% |
|---|---|---|---|
| C11000 | >99.9 | 0,04 maks |


Mekaniske egenskaber af ETP Copper Flat & Bar
| Temperament | Sekt. Størrelse | Koldt arbejde | Type Min | Temp | Trækstyrke | YS 0,05 % UL |
YS 0,02% offset |
YS 0,005 % offset |
Elong. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Klippe Strgth |
Træthed Strgth |
Izod Indvirkning Strgth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | i. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| Flade produkter | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | TYP | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | TYP | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| Stang | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | TYP | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| Former | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | TYP | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Rør | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TYP | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| Tråd | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TYP | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | TYP | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TYP | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
ETP Kobber Flad Bar Fysiske Egenskaber
| Produktejendom | amerikansk sædvane | Metrisk |
| Termisk udvidelseskoefficient | 9.4 . 10 6? per å¡F (68-212 F) | 16.9 . 10 6? per å¡C (20-100 C) |
| Termisk udvidelseskoefficient | 9.6 . 10 6? per å¡F (68-392 F) | 17.3 . 10 6? per å¡C (20-200 C) |
| Termisk udvidelseskoefficient | 9.8 . 10 6? per å¡F (68-572 F) | 17.6 . 10 6? per å¡C (20-300 C) |
| Tæthed | 0,322 lb/in3 @ 68 F | 8,91 g/cm3 ved 20 C |
| Elektrisk ledningsevne | 101% IACS @ 68 F | 0,591 MegaSiemens/cm @ 20 C |
| Elektrisk resistivitet | 10,3 ohm-cmil/ft @ 68 F | 1,71 mikrohm-cm ved 20 C |
| Smeltepunkt Væske US | 1981 F | 1083 C |
| Smeltepunkt Fast US | 1949 F | 1065 C |
| Moduler af elasticitet i spænding | 17000 ksi | 117000 MPa |
| Moduler af stivhed | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Specifik vægtfylde | 8.91 | 8.91 |
| Specifik varmekapacitet | 0,092 Btu/lb/å¡F ved 68 F | 393,5 J/kg. å¡K ved 293 K |
| Termisk ledningsevne | 226,0 Btu. ft/(hr . Ft2 . å¡F) ved 68 F | 391,1 W/m . å¡K ved 20 C |
ETP Kobber Flat Bar Fabrication
| Tilslutningsteknik | Egnethed |
| Lodning | God |
| Butt Weld | God |
| Kapacitet til at blive koldbearbejdet | Fremragende |
| Kapacitet til at blive varmformet | Fremragende |
| Belagt metalbuesvejsning | Ikke anbefalet |
| Forfalskningsvurdering | 65 |
| Gasbeskyttet buesvejsning | Retfærdig |
| Bearbejdelighedsvurdering | 20 |
| Oxyacetylensvejsning | Ikke anbefalet |
| Sømsvejsning | Ikke anbefalet |
| Lodning | Fremragende |
| Punktsvejsning | Ikke anbefalet |
ETP kobberstænger/flader Anvendelsesområder
• Busstænger
• Transformatorstik
• Jordbeskyttelse i LT- og HT-eltavler
• Krafttransmissionsudstyr
• Kontrolpaneler
hvorfor vælge os

hvorfor vælge vores produkter
Vi er en førende producent og eksportør med speciale i et omfattende udvalg af kobberprodukter af høj-kvalitet, herunder kobberrør, kobberplader/plader, kobberstænger, kobberstænger, kobbertråde og kobberstrimler. Vores avancerede produktionsfaciliteter er udstyret med-state-den-art kontinuerlige støbelinjer, ekstruderingspresser, koldvalseværker og tegnemaskiner for at sikre præcision og ensartethed. Strenge kvalitetskontrol er en integreret del af vores proces, udført gennem spektrometre til materialeverifikation, træktestere, hvirvelstrømstestere og hydrostatiske tryktestere, hvilket garanterer, at alle vores produkter opfylder internationale standarder for ydeevne og holdbarhed.
E-mail:sales@gneesteel.com







