GNEE er leverandør af C110 legering, der tilbyder C11000 elektrolytisk sejt kobber (ETP) i forskellige former, herunder tynde plader, tykke plader, samleskinner, firkantede stænger og runde stænger. C110 kobber har den højeste elektriske ledningsevne af alle metaller undtagen sølv.
Hvad er et C11000 kobberrør?
Kobber C11000 er naturligt antimikrobiel, og hjælper med at forhindre vækst af bakterier og svampe på overfladen. Denne egenskab gør kobber til et fremragende valg i applikationer, hvor hygiejne er kritisk, såsom hospitaler eller drikkevandssystemer. Kobber C11000 rør giver adskillige fordele på tværs af mange industrier. Deres enestående ledningsevne oversættes til reducerede energitab, hvilket gør dem til en omkostningsbesparende og bæredygtig løsning til elektriske ledninger og transmissionssystemer. Kobber bidrager også væsentligt til miljøindsatsen ved at reducere forbrugsniveauet.
Kobber C11000-rør er kendt for at være meget holdbare og lange-. Når de vedligeholdes korrekt, kan deres levetid forlænges i årtier eller århundreder – hvilket hjælper med at spare på udskiftningsomkostninger og reducere miljøpåvirkninger forbundet med hyppige udskiftninger. Kobber C11000's formbarhed gør fremstilling og installation mere ligetil, hvilket reducerer byggeomkostninger og tid betydeligt. Desuden garanterer dens kompatibilitet med lodde- og slaglodningsteknikker sikre samlinger, samtidig med at risikoen for lækage reduceres og systemets pålidelighed forbedres.
Standard C11000 ETP former og størrelser
Rund stang (1/8" dia til 8")
Firkantet bjælke (1/4" til 3")
Plade (36" bred - .1875" tyk til 3")
Ark (36" bredt - .032", .0625", .125")
Square Edge Bus Bar (sølvblitz & blikplade efter anmodning)
1/16" tyk x 1/2" til 1-1/2" bred
1/8" tyk x 1/4" til 2" bred
3/16" tyk x 1/2" til 3" bred
1/4" tyk x 1/2" til 6" bred
3/8" tyk x 1/2" til 4" bred
1/2" tyk x 1" til 8" bred
5/8" tyk x 1" til 2" bred
3/4" tyk x 1" til 8" bred
1" tyk x 1-1/2" til 8" bred
Round Edge Bus Bar (sølvblitz & blikplade efter anmodning)
1/8" tyk x 1/2" til 3" bred
3/16" tyk x 1" til 3" bred
1/4" tyk x 3/4" til 8" bred
3/8" tyk x 1" til 8" bred
1/2" tyk x 1" til 8" bred
5/8" tyk x 6" bred
3/4" tyk x 4" bred
C11000 ETP-applikationer
Kobber 110 har en ekstrem bred vifte af applikationer baseret på dens ledningsevne, korrosionsbestandighed, bearbejdelighed og skønhed. Nogle almindelige anvendelser af C11000 kobber omfatter:
Elektrisk
Telekommunikation
Arkitektonisk
Antimikrobiel


C11000 ETP Kobber kemiske egenskaber
| Cu(1) | O | |
| Min./Max. | 99,90 min | - |
| Nominel | - | .04 |
C11000 ETP Kobber Fysiske egenskaber
| Smeltepunkt – Liquidus ⁰F | 1981 | |
| Smeltepunkt – Solidus ⁰F | 1949 | |
| Massefylde lb/cu in. ved 68⁰F | 0.322(1) | |
| Specifik vægtfylde | 8.91 | |
| Elektrisk ledningsevne % IACS ved 68⁰F | 101(2) | |
| Termisk ledningsevne Btu/sq ft/ft hr/ ⁰F ved 68⁰F | 226 | |
| Termisk udvidelseskoefficient 10-6 pr. ⁰F (68-212 ⁰F) | 9.4 | |
| Termisk udvidelseskoefficient 10-6 pr. ⁰F (68-392 ⁰F) | 9.6 | |
| Termisk udvidelseskoefficient 10-6 pr. ⁰F (68-572 ⁰F) | 9.8 | |
| Specifik varmekapacitet Btu/lb/⁰F @ 68 ⁰F | 0.092 | |
| Elasticitetsmodul i spænding ksi | 17000 | |
| Stivhedsmodul ksi | 6400 |
C11000 ETP kobberfremstillingsegenskaber
| Legering | Tilslutningsteknik | Egnethedsniveau |
| C11000 | Lodning | Fremragende |
| Lodning | God | |
| Oxyacetylensvejsning | Ikke anbefalet | |
| Gasafskærmet buesvejsning | Retfærdig | |
| Belagt metalbuesvejsning | Ikke anbefalet | |
| Punktsvejsning | Ikke anbefalet | |
| Sømsvejsning | Ikke anbefalet | |
| Butt Weld | God | |
| Kapacitet til at blive koldbearbejdet | Fremragende | |
| Kapacitet til at blive varmformet | Fremragende | |
| Forfalskningsvurdering | 65 | |
| Bearbejdelighedsvurdering | 20 |
C11000 ETP kobber mekaniske egenskaber
| FORM | TEMPERAMENT | STRÆK STYRKE | YS-0,5 % EXT (KSI) | FORLÆNGELSE (%) | ROCKWELL (B) | ROCKWELL (F) | ROCKWELL (30T) | SKIFTSTYRKE (KSI) | TORSION MODULUS (KSI) | IZOD (ft-lbs) | TRÆTTSTYRKE | STRÆK STYRKE I SKYDNING | AFSNIT STØRRELSE (IN) |
| PLADEPLADE STRIP BUS BAR | H02 | 42 | 36 | 14 | 40 | 84 | 50 | 26 | 13 | 0.04 | |||
| H01 | 38 | 30 | 35 | 25 | 70 | 25 | 25 | 0.025 | |||||
| H01 | 38 | 30 | 25 | 25 | 70 | 36 | 25 | 0.04 | |||||
| H00 | 36 | 28 | 40 | 10 | 60 | 25 | 0.025 | ||||||
| H00 | 36 | 28 | 30 | 10 | 60 | 25 | 25 | 0.04 | |||||
| M20 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.025 | |||||||
| M20 | 34 | 10 | 45 | 45 | 23 | 0.04 | |||||||
| H10 | 57 | 53 | 4 | 62 | 95 | 64 | 29 | 0.04 | |||||
| H04 | 50 | 45 | 12 | 28 | 0.24 | ||||||||
| H04 | 50 | 45 | 6 | 50 | 90 | 57 | 28 | 28 | 0.04 | ||||
| H04 | 45 | 40 | 20 | 45 | 85 | 26 | 1 | ||||||
| H04 | 50 | 45 | 12 | 50 | 90 | 28 | 0.025 | ||||||
| OS025 | 34 | 11 | 45 | 45 | 23 | 11 | 0.04 | ||||||
| OS050 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.025 | |||||||
| OS050 | 32 | 10 | 45 | 40 | 22 | 0.04 | |||||||
| H08 | 55 | 50 | 4 | 60 | 94 | 63 | 29 | 14 | 0.04 | ||||
| RUNDSTANG STANG | M20 | 32 | 10 | 55 | 40 | 22 | 1 | ||||||
| H04 | 48 | 44 | 16 | 47 | 87 | 27 | 17 | 1 | |||||
| H04 | 45 | 40 | 20 | 45 | 85 | 26 | 6.4 | 32 | 2 | ||||
| H04 | 55 | 50 | 10 | 60 | 94 | 29 | 0.25 | ||||||
| OS050 | 32 | 10 | 55 | 40 | 22 | 1 | |||||||
| FORMER RØR | M30 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.5 | ||||||
| M20 | 32 | 10 | 50 | 40 | 22 | 0.5 | |||||||
| H04 | 40 | 32 | 30 | 35 | 26 | 0.5 |
hvorfor vælge os

hvorfor vælge vores produkter
Vi er en førende producent og eksportør med speciale i et omfattende udvalg af kobberprodukter af høj-kvalitet, herunder kobberrør, kobberplader/plader, kobberstænger, kobberstænger, kobbertråde og kobberstrimler. Vores avancerede produktionsfaciliteter er udstyret med-state-den-art kontinuerlige støbelinjer, ekstruderingspresser, koldvalseværker og tegnemaskiner for at sikre præcision og ensartethed. Strenge kvalitetskontrol er en integreret del af vores proces, udført gennem spektrometre til materialeverifikation, træktestere, hvirvelstrømstestere og hydrostatiske tryktestere, hvilket garanterer, at alle vores produkter opfylder internationale standarder for ydeevne og holdbarhed.
E-mail:sales@gneesteel.com







